更新时间:2020-10-27
Chattanooga Intelect 2776超声波治疗仪将电疗提升到一个新的水平。2具有多种配置:仅电刺激,仅超声或结合了两种方式的组合设备。
免费咨询:
Chattanooga Intelect 2776超声波治疗仪
Intelect 2将电疗提升到一个新的水平。 2具有多种配置:仅电刺激,仅超声或结合了两种方式的组合设备。
Chattanooga Intelect 2超声波治疗仪
直观的用户界面,快速访问按钮和预设协议意味着 2既简单又有效地进行治疗。可选的内置电池使Intelect 2成为真正的移动选件。
适应症:
主要特征
主要功能-接口
一般
主输入电压 | 100-240V AC,1.0至0.42A,50 / 60Hz |
电气等级 | 二级 |
操作模式 | 连续 |
尺寸/重量(不含电池,手推车除外) | 340 x 355 x 150毫米/2.8公斤 |
一致性 | 该设备符合适用标准EN / IEC 60601-1和60601-1-11,CAN / CSA-C22.2 No.601.1,UL Std。编号60601-1 |
CE 2797 | 根据MDD进行分类:IIa类设备93/42 60601-1 |
合法制造商 | DJO法国SAS-CE 2797 |
超音波
频率 | 1MHz;3兆赫 |
关税周期 | 10%,20%,50%,连续 |
脉冲重复率 | 16,48或100 Hz |
脉冲持续时间 | 1-31.25毫秒 -大值(ON):31.25毫秒 -小(关闭):5毫秒 |
超声波涂药器
超声波涂药频率 | 1平方厘米 | 2平方厘米 | 5平方厘米 | |||
1兆赫 | 3兆赫 | 1兆赫 | 3兆赫 | 1兆赫 | 3兆赫 | |
有效辐射面积ERA INTL(cm²) | 1个 | 0.9 | 1.5 | 1个 | 2.5 | 2.7 |
连续模式下的大输出功率 | 2W | 1.8瓦 | 3W | 2W | 5瓦 | 5.4瓦 |
脉冲模式下的大输出功率 | 3W | 2.7瓦(*) | 4.5瓦 | 3W | 7.5瓦 | 8.1瓦 |
连续模式下的大振幅 | 2W /平方厘米 | 2W /平方厘米 | 2W /平方厘米 | 2W /平方厘米 | 2W /平方厘米 | 2W /平方厘米 |
脉冲模式下的大振幅 | 3W /平方厘米 | 3W /平方厘米 | 3W /平方厘米 | 3W /平方厘米 | 3W /平方厘米 | 3W /平方厘米 |
13662697409